| Player | Type | Deposit | Withdraw |
|---|---|---|---|
| ****esdi** | withdraw | MYR 1,333 | |
| ****4 | withdraw | MYR 1,222 | |
| ****g8* | withdraw | MYR 400 | |
| ****hang** | withdraw | MYR 2,071 | |
| ****a* | withdraw | MYR 1,664 | |
| ****h77** | withdraw | MYR 60 | |
| ****dishwar** | withdraw | MYR 80 | |
| ****a* | withdraw | MYR 1,559 | |
| ****n1** | withdraw | MYR 1,831 | |
| ****00* | withdraw | MYR 100 | |
| ****bour** | withdraw | MYR 3,754 | |
| ****in39** | withdraw | MYR 400 | |
| ****her** | withdraw | MYR 508 | |
| ****a* | withdraw | MYR 1,353 | |
| ****n1** | withdraw | MYR 5,036 | |
| ****iertiss** | withdraw | MYR 150 | |
| ****hang** | withdraw | MYR 1,008 | |
| ****80* | withdraw | MYR 183 | |
| ****mark** | withdraw | MYR 650 | |
| ****n19** | withdraw | MYR 842 |
易博 x 形象大使